Profil společnosti
| Název: | Generali penzijní fond a.s. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresa: | Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IČ: | 63 99 84 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIČ: | CZ 699 001 273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zápis v OR: | společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historie společnosti: | Generali penzijní fond a.s. byl založen v roce 1995. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akcionář: | Od počátku činnosti byl jediným akcionářem fondu Generali Holding Vienna AG, součást světové pojišťovací skupiny Generali Group, která byla založena v roce 1831 v italském Terstu. Finanční rating Generali Group podle agentury Standard & Poor´s je "AA". Od 18.8.2006 je jediným akcionářem Generali Pojišťovna, a.s. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depozitář: | UniCredit Bank Czech Republic a.s., vznikla spojením HVB Bank Czech Republic a.s. a Živnostenské banky, a.s. dne 5.11.2007. Do tohoto data byla depozitářem banka HVB. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Základní kapitál: | 50 mil. Kč | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezervní fond: | 21 mil. Kč | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zhodnocení prostředků účastníků: | Za dobu činnosti od roku 1995 do roku 2010 činí v průměru 5,5 % p.a.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zastoupení fondu v ČR: | Při prodeji penzijního připojištění se státním příspěvkem spolupracuje penzijní fond především s pojišťovnou Generali. Účastníkům jsou k dispozici obchodní místa pojišťovny Generali na území celé České republiky. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obchodní výsledky roku 2010: | K 31.12.2010 měl penzijní fond 57 027 aktivních účastníků. Skladba investičního portfolia v roce 2010 (v %)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finanční výsledky roku 2010: | Penzijní fond vykázal zisk ve výši 58 miliónů Kč. Finanční výsledky roku 2010:
Ověřením roční účetní závěrky pro obchodní rok 2011 byla pověřena společnost Pricewaterhouse Coopers Audit, s.r.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rychlá navigace
-
Žádost o službu Optimální daně
Žádost o službu Optimální daně23.11.2010 -
Žádost o změnu smlouvy ONLINE
Žádost o změnu smlouvy22.04.2008 -
Napište nám ONLINE
Zeptejte se22.04.2008 -
Kontaktujte nás
29.04.2008 -
Naši partneři
Naši partneři22.04.2008

